SAMI PLASTIC

SISTEME MODULARE DE EPURARE CIVILA

In conformitate cu normele europene produsele de mai jos se utilizeaza numai in combinatii
pentru cazul in care deversarea nu se face in sisteme de canalizare publica
(evacuare prin dren sau pe curs de apa).

  Sistemele de epurare monolitice din polietilenă sunt dotate cu două capace pentru inspecţie şi vidanjare. Sunt echipate cu racorduri de bransament pentru canalizare. Se pot monta racorduri de prelungire pentru capacul de vizitare, destinate aducerii acestuia la cota terenului. Sunt conforme cu Legea 152/99 din Italia, Directiva 91/271/CEE si 91/676/CEE a Comunitatii Europene, precum si cu norma romana NTPA 011/2002 privind epurarea apelor uzate.
  Avantaje :
  • Greutate redusă;
  • Uşor de manevrat şi montat;
  • Modulare;
  • Economic;
  • Tinută hidraulică perfectă;
  • Durabilitate în timp;
  • prin combinarea diferitelor tipuri se realizeza sisteme de epurare individuale în funcţie de necesităţi


Fosa septica de sedimentare/separare
Fosa septica de sedimentare
Exista si variante montate in cascada (bicamerale sau tricamerale). Acestea au o eficienta marita deoarece sedimentarea se face in doua sau trei etape.
Model Utilizatori Ø
mm
Inaltime

mm
Inaltime
intrare

mm
Inaltime
iesire

mm
Ø
racord

mm
Cu pereti drepti
SE 500 4 790 790 625 590 110
SE 800 6 630 X 1140 1090 865 830 110
SE 1000 7 1160 1140 920 885 110
SE 1500 10 1160 1610 1370 1330 110
SE 2000 15 1160 2075 1850 1810 125
SE 3000 20 1450 1940 1660 1635 125
SE 4000 30 1720 1670 1500 1360 125
Cu pereti ondulati
NSE 900 6 1480X680 1340 1080 1010 110
NSE 1000 7 1150 1220 870 800 110
NSE 1400 12 1480X680 2000 1470 1670 110
NSE 1500 11 1150 1720 1370 1300 110
NSE 2600 15 1700 1131 898 828 125
NSE 3200 20 1700 1380 1148/td> 1078 125
NSE 3800 24 1700 1631 1398 1328 125
NSE 4600 30 1700 2006 1773 1703 125
NSE 5000 32 1780x2230 1340 1080 1010 110
NSE 7000 55 2250 2367 1852 1782 125
NSE 9000 70 2250 2625 2110 2040 125
NSE10000 75 2470x2500 2650 2270 2200 160
Fose cascada
Fosele septice sunt utilizate la tratamentul primar al apei uzate.

Fosa septica de sedimentare si purificare
Tip IMHOFF

Fosa biologica IMHOFF
Fosa IMHOFF are trei etape de purificare a apelor uzate :
  • Separarea sedimentelor grele
  • Sedimentarea
  • Digestie (fermentare) sub actiunea bacteriilor anaerobe
Pentru o eficienta marita se pot monta o fosa septica de sedimentare in amonte si un filtru percolator anaerob in aval.
Model Utilizatori
C/D
Ø
mm
Inaltime

mm
Inaltime
intrare

mm
Inaltime
iesire

mm
Ø
racord

mm
Cu pereti drepti
IM 500 2/1 790 790 625 590 110
IM 800 3/2 630 X 1140 1090 865 830 110
IM 1000 5/3 1160 1140 920 885 110
IM 1500 7/5 1160 1610 1370 1330 110
IM 2000 10/7 1160 2075 1850 1810 125
IM 2200 12/9 1480 1580 1395 1360 125
IM 3000 16/10 1450 1940 1660 1635 125
IM 8000 50/25 1980 2600 2250 2230 125
IM 12000 100/38 2460 2600 2250 2230 125
Cu pereti ondulati
NIM 900 8/5 1480x680 1340 1080 1040 110
NIM 1000 8/6 1150 1220 870 840 110
NIM 1400 14/8 1480x680 2000 1740 1700 110
NIM 1500 14/9 1150 1720 1370 1340 110
NIM 2600 20/13 1700 1131 898 888 125
NIM 3200 25/17 1700 1380 1148 1117 125
NIM 3800 31/21 1700 1631 1398 1368 125
NIM 4600 40/27 1700 2006 1773 1743 125
NIM 7000 60/36 2250 2367 1852 1812 125
NIM 9000 80/50 2250 2625 2110 2070 125
Fosele biologice IMHOFF sunt recomandate pentru :
  • Locuinte izolate, case de vacanta
  • Birouri
  • Statii peco, gari, aeroporturi
  • Activitati industriale sau comerciale
  • Restaurante, baruri, agroturism, campinguri
  • Tratament primar al apei cu deversare in sistem de canalizare

Degresoare
Separatoare de grasimi pt.ape mate (bucatarii, bai)
Degresor
Acestea se monteaza pe canalizare de la chiuvete si bai inainte de alte tipuri de fose.
Model Utilizator
Acoperire
Ø
mm
Inaltime

mm
Inaltime
intrare

mm
Inaltime
iesire

mm
Ø
racord

mm
DD 50 2 430 430 230 220 110
DD 150 5 580 660 540 470 110
DD 300 10 630 970 770 700 110
DD 500 15 790 790 625 555 110
DD 800 20 630X1480 1090 900 830 110
DD 1000 30 1160 1140 900 830 110
DD 1500 40 1160 1610 1370 1300 110
DD 2000 60 1160 2075 1700 1630 125
DD 3000 80 1450 1940 1660 1590 125
DD 5000 125 2230X1780 2420 1810 1740 125
DD 10000 230 2500X2470 2650 2270 2200 125

Filtru percolator anaerob
Filtru percolator anaerbo

Acesta se monteaza numai in aval dupa o fosa IMHOFF. Prin mentinerea activitatii bacteriilor anaerobe la apa rezultata din fosa IMHOFF acesta are rolul de a mari eficienta instalatiei printr-o epurare eficienta si reducerea masiva a sedimentelor usoare.
Se utilizeaza la tratamentul secundar al apelor uzate.

Model Utilizatori Ø
mm
Inaltime

mm
Inaltime
intrare

mm
Inaltime
iesire

mm
Ø
racord

mm
Cu pereti drepti
AN 1000 6 1160 1140 920 885 110
AN 1500 9 1160 1610 1370 1330 110
AN 2000 13 1160 2075 1850 1810 125
AN 3000 18 1450 1940 1660 1635 125
Cu pereti ondulati
NAN 1000 6 1150 1220 870 840 110
NAN 1500 9 1150 1720 1370 1340 110
NAN 2600 14 1700 1131 898 888 125
NAN 3200 20 1700 1380 1148 1117 125
NAN 3800 23 1700 1631 1398 1368 125
NAN 4600 27 1700 2006 1773 1743 125
NAN 5000 30 1780x2230 2420 1810 1780 125
NAN 7000 45 2250 2367 1852 1812 125
NAN 9000 55 2250 2625 2110 2070 125
NAN 10000 60 2470x2500 2650 2270 2230 160

Fosa septica cu sedimente (namoluri) active
Fosa cu sedimente active
Aceasta Fosa are trei etape de purificare a apelor uzate :
  • Separarea sedimentelor
  • Sedimentarea
  • Oxidarea (mineralizarea) sedimentelor sub actiunea aerul introdus fortat, la fundul fosei, de un mic compresor
Se monteaza numai in aval de o fosa septica IMHOFF. Pentru eficienta marita se recomanda montarea unui filtru percolator aerob in aval.
Model Utilizatori Ø
mm
Inaltime

mm
Consum
W
Ø
racord

mm
Volum
oxidare L
Cu pereti drepti
IFA 1000 5 1160 1140 38 110 720
IFA 1200 7 1240 1250 38 110 970
IFA 1500 9 1160 1610 38 110 1124
IFA 2000 11 1160 2075 38 125 1508
IFA 2200 13 1480 1580 71 125 1802
IFA 3000 18 1450 1940 71 125 2050
IFA 8000 50 1980 2600 125 125 4988
Cu pereti ondulati
NIFA 900 5 1480x680 1340 38 110 756
NIFA 1000 5 1150 1220 38 110 627
NIFA 1400 8 1480x680 2000 38 110 1245
NIFA 1500 8 1150 1720 38 110 1012
NIFA 2600 13 1700 1131 38 125 1486
NIFA 3200 16 1700 1380 71 125 1855
NIFA 3800 20 1700 1631 71 125 2279
NIFA 4600 25 1700 2006 71 125 2862
NIFA 7000 40 2250 2367 71 125 5586
NIFA 9000 50 2250 2625 71 125 6047

Filtru percolator aerob
Filtru percolator aerob
Acesta se monteaza numai in aval ca tratament secundar al apelor uzate. Prin activitatea bacteriilor aerobe are rolul de a mari eficienta instalatiei printr-o epurare eficienta a sedimentelor usoare aflate in suspensie.
Model Utilizatori Ø
mm
Inaltime

mm
Inaltime
intrare

mm
Filtru

m3
Ø
racord

mm
Cu pereti drepti
AR 1000 6 1160 1140 920 0,94 110
AR 1500 20 1160 1610 1370 1,42 110
AR 2000 26 1160 2075 1850 1,92 125
AR 3000 40 1450 1940 1660 2,7 125
Cu pereti ondulati
NAR 1000 6 1150 1220 1370 0,87 110
NAR 1500 9 1150 1720 1370 1,39 110
NAR 2600 14 1700 1131 898 2,01 125
NAR 3200 20 1700 1380 1148 2,53 125
NAR 3800 23 1700 1631 1398 3,10 125
NAR 4600 27 1700 2006 1773 3,96 125
NAR 5000 30 1780x2230 2420 1810 4,00 125
NAR 7000 45 2250 2367 1852 7,02 125
NAR 9000 55 2250 2625 2110 8,04 125
NAR10000 60 2470x2500 2650 2270 8,84 160

Separator uleiuri/hidrocarburi
pentru tratarea apei

Separator uleiuri
Utilizabil la tratarea apei din parcari si garaje.
Model Ø
mm
Inaltime

mm
Ø
racord

mm
Volum
util (l)
Volum
nisipuri (l)
Volum
ulei (l)
Debit
apa (l/s)
DO 800 630x1480 1090 110 703 51 18 0.55
DO 1000 1160 1140 110 935 67 23 0.83
DO 1200 1240 1250 110 1190 85 29 1.11
DO 1500 1160 1610 110 1406 101 35 1.38
DO 2000 1160 2075 125 1913 137 47 1.66
DO 2200 1480 1580 125 2340 167 57 1.94
DO 3000 1450 1940 125 2700 192 66 2.22

Prelungitor guri de vizitare
Prelungitor guri de vizitare/vidanjare
Model Ø
mm
Inaltime

mm
Ø
capac

mm
PP-30 300 300 225
PP-35 435 300 355
PP-45 535 300 455
PP-70 700 400 520

Bio Activator
Bio Activator
Functionalitate
  Se utilizeaza la accelerarea procesului biologic in sistemele de epurare.
  Mareste degradarea materialelor prezente in apele uzate civile: proteine, carbo-hidrati, uleiuri, lichefiaza materialele solid, hartia, fibrele, dizolva grasimile.
  Reduce frecventa vidanjarii.
  Utilizare:
  • continutul pungi se dizolva in 2/3 L apa la temeratura ambientala. Se lasa o ora apoi lichidul se toarna in vasul WC.
  • la fiecare 2000 L se utilizeaza o punga.
  • freceventa utilizarii 1-2 luni functie degradul de incarcare.

Fito-Depurare

Vase fito-depurare

  Implanturile de fito-depurare au rolul de a trata apa rezultatea dupa un tratament primar (Fosa Biologica IMHOFF), ca alternativa la sistemele traditionale, utilizand arbusti, plante si flori.
  Functionarea este asemanatoare cu platourile absorbante utilizate in Franta.


Solutiile cele mai eficiente sunt cele care combina mai multe tipuri de epurare.
[ mecanica (sedimentare), biologica (IMHOFF) si chimica (sedimente active) ]
Detalii sistem de epurare


Intretinerea fosei se face prin simpla vidanjare la 12-16 luni si prin inspectii periodice (la min. 3 luni).

Model de amplasare al fosei septice
Montaj 1 Montaj 2

Montajul fosei septice
Montaj fose

Sapati o groapa cu dimensiunile mai mari cu 30 cm fata de cele ale fosei.
Asterneti un strat de nisip de minim 15 cm, compactat si nivelat, peste care asezati fosa. Daca fundul gropii nu este stabil, turnati un radier din beton armat de 15 cm pe care asezati fosa. Faceti bransamentele la conductele de canalizare. Umpleti fosa cu apa si adaugati umplutura laterala de nisip sau pământ curat (fara pietre) în jurul fosei, în straturi de 15-20 cm care se compactează. Daca malurile gropii sunt fragile (se surpa usor) turnati un strat de beton de cel putin 15 cm grosime in jurul fosei.
Umplutura superioara trebuie sa fie de cel putin 30 cm in cazul circulatiei pietonale. Daca zona este carosabila se va turna un strat de beton armat de min.30cm.

Sistem de epurare